
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 2281-2300.
High Hunter Sanare (High Hunter Sanare) Mob-ID#20358 (EP17_1_SANARE2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 482,327 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 168 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 465 | ||||||||
Flee (95%) | 477 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 276 | Magic Defense | 41 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
25159 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
6213 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25669 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27309 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Plaga (Plaga) Mob-ID#20359 (EP17_1_PLAGA1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 466,948 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 164 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Dragon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 424 | ||||||||
Flee (95%) | 459 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 160 | Magic Defense | 38 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7326 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
943 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7123 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
721 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27310 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Mutant Plaga (Mutant Plaga) Mob-ID#20360 (EP17_1_PLAGA2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 760,548 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 178 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Dragon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 471 | ||||||||
Flee (95%) | 520 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 215 | Magic Defense | 71 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7326 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
943 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7123 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
721 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27311 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Dolor (Dolor) Mob-ID#20361 (EP17_1_DOLOR1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40,204 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 122 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Poison (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 393 | ||||||||
Flee (95%) | 403 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 227 | Magic Defense | 28 | ||||||
Attack Range | 5 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7012 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7565 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1019 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7563 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27312 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 100% |
Dark | 25% |
Ghost | 75% |
Undead | 25% |
Mutant Dolor (Mutant Dolor) Mob-ID#20362 (EP17_1_DOLOR2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 742,501 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 173 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Poison (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 476 | ||||||||
Flee (95%) | 504 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 305 | Magic Defense | 68 | ||||||
Attack Range | 5 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7012 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7565 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1019 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7563 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27313 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 125% |
Dark | 0% |
Ghost | 50% |
Undead | 0% |
Venenum (Venenum) Mob-ID#20363 (EP17_1_VENENUM1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40,720 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 123 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Poison (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 360 | ||||||||
Flee (95%) | 396 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 242 | Magic Defense | 28 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7565 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7326 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27314 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 100% |
Dark | 25% |
Ghost | 75% |
Undead | 25% |
Mutant Venenum (Mutant Venenum) Mob-ID#20364 (EP17_1_VENENUM2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 755,670 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 176 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 467 | ||||||||
Flee (95%) | 539 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 314 | Magic Defense | 69 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7565 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7326 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27315 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Twin Caput (Twin Caput) Mob-ID#20365 (EP17_1_TWIN_CAPUT1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 41,735 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 125 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Shadow (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 370 | ||||||||
Flee (95%) | 385 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 269 | Magic Defense | 27 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7511 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
6089 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1044 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1050 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27316 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Mutant Twin Caput (Mutant Twin Caput) Mob-ID#20366 (EP17_1_TWIN_CAPUT2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 750,501 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 175 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Shadow (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 465 | ||||||||
Flee (95%) | 488 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 290 | Magic Defense | 68 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7511 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
6089 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1044 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1050 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25723 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27317 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Contaminated Raydric (Contaminated Raydric) Mob-ID#20367 (RAYDRIC_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,372,683 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 519 | ||||||||
Flee (95%) | 503 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 494 | Magic Defense | 101 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7054 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
26016 |
![]() |
Weapon | No | AGW1 (100) | |||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27354 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Contaminated Raydric Arc (Contaminated Raydric Arc) Mob-ID#20368 (RAYDRIC_ARCHER_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,355,718 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 184 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 497 | ||||||||
Flee (95%) | 541 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 412 | Magic Defense | 101 | ||||||
Attack Range | 9 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1764 |
![]() |
Arrow/Ammunition | No | ||||||
7054 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27355 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Frozen Gargoyle (Frozen Gargoyle) Mob-ID#20369 (GARGOYLE_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,377,139 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 186 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Water (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 495 | ||||||||
Flee (95%) | 534 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 333 | Magic Defense | 105 | ||||||
Attack Range | 9 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
912 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1039 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12012 |
![]() |
Usable | No | ||||||
991 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27356 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | -25% |
Earth | 100% |
Fire | 70% |
Wind | 200% |
Poison | 50% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Contaminated Sting (Contaminated Sting) Mob-ID#20370 (STING_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,297,907 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 180 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Earth (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 478 | ||||||||
Flee (95%) | 520 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 276 | Magic Defense | 100 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7004 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1003 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
997 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
10007 |
![]() |
Pet Accessory | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27357 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -25% |
Fire | 200% |
Wind | 70% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Prison Breaker (Prison Breaker) Mob-ID#20371 (RAGGED_ZOMBIE_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,375,279 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 186 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Undead (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 457 | ||||||||
Flee (95%) | 512 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 297 | Magic Defense | 105 | ||||||
Attack Range | 5 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1098 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7016 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
28619 |
![]() |
Weapon | No | AGW1 (100) | |||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27358 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 150% |
Wind | 100% |
Poison | -50% |
Holy | 175% |
Dark | -50% |
Ghost | 125% |
Undead | 0% |
Rigid Blazer (Rigid Blazer) Mob-ID#20372 (BLAZZER_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,218,064 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 178 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 474 | ||||||||
Flee (95%) | 479 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 318 | Magic Defense | 56 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7097 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7098 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
509 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
15379 |
![]() |
Armor | No | magma_03 (102) | |||||
22200 |
![]() |
Armor | No | magma_03 (102) | |||||
23815 |
![]() |
Usable | No | ||||||
27353 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Rigid Nightmare Terror (Rigid Nightmare Terror) Mob-ID#20373 (NIGHTMARE_TERROR_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,218,702 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 179 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 528 | ||||||||
Flee (95%) | 478 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 194 | Magic Defense | 60 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7120 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
505 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
510 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
20935 |
![]() |
Armor | No | magma_03 (102) | |||||
23815 |
![]() |
Usable | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
27352 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Rigid Sky Deleter (Rigid Sky Deleter) Mob-ID#20374 (DELETER1_H) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,189,532 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 174 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Dragon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 483 | ||||||||
Flee (95%) | 463 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 290 | Magic Defense | 51 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
