
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 701-720.
Treasure Chest (Treasure Chest) Mob-ID#1732 (G_TREASURE_BOX) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 98 | ||||||||
Class | Event | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 299 | ||||||||
Flee (95%) | 1,467 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 0 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 0 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 0 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7486 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Kiel (Kiehl) Mob-ID#1733 (KIEL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 523,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 90 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Shadow (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 402 | ||||||||
Flee (95%) | 447 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 45 | Magic Defense | 32 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Kiehl. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Kiel D-01 (MVP) (Kiel D-01) Mob-ID#1734 (KIEL_) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,502,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 125 | ||||||||
Class | Boss (MVP) | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Shadow (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 512 | ||||||||
Flee (95%) | 574 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 314 | Magic Defense | 232 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
MVP Experience | 585,000 | ||||||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
2971 |
![]() |
Armor | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2651 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2319 |
![]() |
Armor | No | ||||||
1618 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
1242 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
2650 |
![]() |
Armor | No | ||||||
20614 |
![]() |
Armor | No | ||||||
4403 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
23817 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
616 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Alicel (Alicel) Mob-ID#1735 (ALICEL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18,319 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 115 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 368 | ||||||||
Flee (95%) | 387 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 109 | Magic Defense | 30 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7512 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7507 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2148 |
![]() |
Armor | No | ||||||
6214 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1270 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2517 |
![]() |
Armor | No | ||||||
4401 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Aliot (Aliot) Mob-ID#1736 (ALIOT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,980 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 112 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 368 | ||||||||
Flee (95%) | 389 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 106 | Magic Defense | 15 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7512 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7507 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2516 |
![]() |
Armor | No | ||||||
6214 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1839 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
985 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
13405 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
4402 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Aliza (Aliza) Mob-ID#1737 (ALIZA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,980 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 112 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 362 | ||||||||
Flee (95%) | 370 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 98 | Magic Defense | 5 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7054 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2518 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2626 |
![]() |
Armor | No | ||||||
7047 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12128 |
![]() |
Usable | No | ||||||
661 |
![]() |
Usable | No | ||||||
2123 |
![]() |
Armor | No | ||||||
4400 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Constant (Constant) Mob-ID#1738 (CONSTANT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14,340 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 108 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 406 | ||||||||
Flee (95%) | 387 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 92 | Magic Defense | 82 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7512 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7507 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7325 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
999 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Alicel (Alicel) Mob-ID#1739 (G_ALICEL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18,319 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 115 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 368 | ||||||||
Flee (95%) | 387 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 109 | Magic Defense | 30 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7507 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Aliot (Aliot) Mob-ID#1740 (G_ALIOT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,980 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 112 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 368 | ||||||||
Flee (95%) | 389 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 106 | Magic Defense | 15 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7507 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Christmas Cookie (Christmas Cookie) Mob-ID#1741 (G_COOKIE_XMAS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 661 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 37 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Holy (Lv 2) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 253 | ||||||||
Flee (95%) | 232 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 48 | Magic Defense | 36 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
6453 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 50% |
Earth | 50% |
Fire | 50% |
Wind | 50% |
Poison | 50% |
Holy | -25% |
Dark | 150% |
Ghost | 50% |
Undead | 125% |
Carat (Carat) Mob-ID#1742 (G_CARAT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,813 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 103 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Wind (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 367 | ||||||||
Flee (95%) | 353 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 111 | Magic Defense | 67 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Carat. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 80% |
Earth | 175% |
Fire | 100% |
Wind | 0% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Myst Case (Myst Case) Mob-ID#1743 (G_MYSTCASE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 809 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 39 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 258 | ||||||||
Flee (95%) | 240 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 50 | Magic Defense | 11 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
6453 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Wild Rose (Wild Rose) Mob-ID#1744 (G_WILD_ROSE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,160 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 70 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Wind (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 357 | ||||||||
Flee (95%) | 309 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 75 | Magic Defense | 15 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Wild Rose. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 90% |
Earth | 150% |
Fire | 100% |
Wind | 25% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Constant (Constant) Mob-ID#1745 (G_CONSTANT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14,340 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 108 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 406 | ||||||||
Flee (95%) | 387 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 92 | Magic Defense | 82 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7507 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Aliza (Aliza) Mob-ID#1746 (G_ALIZA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,980 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 112 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 362 | ||||||||
Flee (95%) | 370 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 98 | Magic Defense | 5 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7507 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Snake (Boa) Mob-ID#1747 (G_SNAKE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 203 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 18 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 226 | ||||||||
Flee (95%) | 202 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 9 | Magic Defense | 8 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Boa. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Anacondaq (Anacondaq) Mob-ID#1748 (G_ANACONDAQ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9,233 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Poison (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 346 | ||||||||
Flee (95%) | 337 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 92 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Anacondaq. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 100% |
Dark | 50% |
Ghost | 100% |
Undead | 50% |
Medusa (Medusa) Mob-ID#1749 (G_MEDUSA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,280 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 102 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 370 | ||||||||
Flee (95%) | 355 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 87 | Magic Defense | 66 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Medusa. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Red Plant (Red Plant) Mob-ID#1750 (G_RED_PLANT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 1 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 202 | ||||||||
Flee (95%) | 172 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 160 | Magic Defense | 99 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 7 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Red Plant. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Valkyrie Randgris (MVP) (Valkyrie Randgris) Mob-ID#1751 (RANDGRIS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,205,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 141 | ||||||||
Class | Boss (MVP) | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 4) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 472 | ||||||||
Flee (95%) | 712 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 588 | Magic Defense | 506 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
MVP Experience | 650,000 | ||||||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7510 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2357 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2524 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2421 |
![]() |
