
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 1001-1020.
Nihility Zem (Nihility Zem) Mob-ID#2035 (NIHILITY_ZEM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 200,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 90 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Insect | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 291 | ||||||||
Flee (95%) | 261 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 20 | ||||||
Attack Range | 0 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Nihility Zem. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Valkyrie Randgris (Valkyrie Randgris) Mob-ID#2036 (VALKYRIE_N) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11,780 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 98 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Undead | ||||||||
Property | Undead (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 322 | ||||||||
Flee (95%) | 354 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 20 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
6154 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
6154 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
6154 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 125% |
Earth | 100% |
Fire | 175% |
Wind | 100% |
Poison | -75% |
Holy | 200% |
Dark | -75% |
Ghost | 150% |
Undead | 0% |
Valkyrie Randgris (Valkyrie Randgris) Mob-ID#2037 (VALKYRIE_A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 90 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 310 | ||||||||
Flee (95%) | 284 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 20 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Valkyrie Randgris. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 25% |
Earth | 25% |
Fire | 25% |
Wind | 25% |
Poison | 25% |
Holy | -50% |
Dark | 175% |
Ghost | 25% |
Undead | 150% |
Valkyrie Randgris (Valkyrie Randgris) Mob-ID#2038 (VALKYRIE_B) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 90 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 310 | ||||||||
Flee (95%) | 356 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 40 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Valkyrie Randgris. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 25% |
Earth | 25% |
Fire | 25% |
Wind | 25% |
Poison | 25% |
Holy | -50% |
Dark | 175% |
Ghost | 25% |
Undead | 150% |
Executioner (Executioner) Mob-ID#2039 (EXECUTIONER_R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 28,980 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 65 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Shadow (Lv 2) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 350 | ||||||||
Flee (95%) | 332 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 56 | Magic Defense | 35 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Executioner. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Tirfing (Ogretooth) Mob-ID#2040 (TIRFING_R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 29,900 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 71 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 358 | ||||||||
Flee (95%) | 399 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 48 | Magic Defense | 35 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Ogretooth. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Mysteltainn (Mysteltainn) Mob-ID#2041 (MYSTELTAINN_R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33,350 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 76 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Shadow (Lv 4) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 415 | ||||||||
Flee (95%) | 437 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 48 | Magic Defense | 30 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
502 |
![]() |
Potion/Food | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Silver Sniper (Silver Sniper) Mob-ID#2042 (SILVERSNIPER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 360 | ||||||||
Flee (95%) | 390 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 80 | Magic Defense | 10 | ||||||
Attack Range | 9 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
999 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Magic Decoy (Magic Decoy) Mob-ID#2043 (MAGICDECOY_FIRE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Fire (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 310 | ||||||||
Flee (95%) | 330 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 60 | ||||||
Attack Range | 7 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
999 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Spawn | |
---|---|
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 150% |
Earth | 90% |
Fire | 25% |
Wind | 100% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Magic Decoy (Magic Decoy) Mob-ID#2044 (MAGICDECOY_WATER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Water (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 310 | ||||||||
Flee (95%) | 330 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 60 | ||||||
Attack Range | 7 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
999 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Spawn | |
---|---|
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 25% |
Earth | 100% |
Fire | 90% |
Wind | 175% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Magic Decoy (Magic Decoy) Mob-ID#2045 (MAGICDECOY_EARTH) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 310 | ||||||||
Flee (95%) | 330 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 60 | ||||||
Attack Range | 7 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
999 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Spawn | |
---|---|
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Magic Decoy (Magic Decoy) Mob-ID#2046 (MAGICDECOY_WIND) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,500 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Wind (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 310 | ||||||||
Flee (95%) | 330 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 16 | Magic Defense | 60 | ||||||
Attack Range | 7 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
999 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Spawn | |
---|---|
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 90% |
Earth | 150% |
Fire | 100% |
Wind | 25% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Naga (Naga) Mob-ID#2047 (W_NAGA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 46,708 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 99 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 341 | ||||||||
Flee (95%) | 415 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 61 | Magic Defense | 15 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
926 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Dark Pinguicula (Dark Pinguicula) Mob-ID#2048 (W_PINGUICULA_D) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,780 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 99 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Poison (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 322 | ||||||||
Flee (95%) | 376 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 24 | Magic Defense | 5 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
6086 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 100% |
Dark | 25% |
Ghost | 75% |
Undead | 25% |
Bradium Golem (Bradium Golem) Mob-ID#2049 (W_BRADIUM_GOLEM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,200 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 99 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 309 | ||||||||
Flee (95%) | 341 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 125 | Magic Defense | 18 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
6090 |
![]() |
Etc. | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Aqua Elemental (Aqua Elemental) Mob-ID#2050 (W_AQUA_ELEMENTAL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33,220 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 99 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Water (Lv 4) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 322 | ||||||||
Flee (95%) | 361 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 13 | Magic Defense | 12 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
12353 |
![]() |
Usable | No |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | -50% |
Earth | 100% |
Fire | 60% |
Wind | 200% |
Poison | 25% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 25% |
Undead | 25% |
Dark Lord (MVP) (Dark Lord) Mob-ID#2052 (E_DARKLORD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 96 | ||||||||
Class | Boss (MVP) | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Undead (Lv 4) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 432 | ||||||||
Flee (95%) | 459 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 330 | Magic Defense | 168 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
MVP Experience | 214,272 | ||||||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
12623 |
![]() |
Usable | No | ||||||
12535 |
![]() |
Usable | No | ||||||
12642 |
![]() |
Usable | No | ||||||
12531 |
![]() |
Usable | No | ||||||
12609 |
![]() |
Usable | No | ||||||
12550 |
![]() |
Usable | No | ||||||
22652 |
![]() |
Usable | No | ||||||
4168 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 150% |
Earth | 50% |
Fire | 200% |
Wind | 100% |
Poison | -100% |
Holy | 200% |
Dark | -100% |
Ghost | 175% |
Undead | 0% |
Suspicious Mouse (Strange Mouse) Mob-ID#2057 (E_CRAMP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,720 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 1 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Poison (Lv 2) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 202 | ||||||||
Flee (95%) | 172 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 100 | Magic Defense | 100 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
11572 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
11572 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
512 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
11580 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
514 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
514 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
514 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
6732 |
![]() |
Etc. | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 100% |
Dark | 25% |
Ghost | 75% |
Undead | 25% |
Mimic (Mimic) Mob-ID#2058 (M_MIMIC) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,120 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 51 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 372 | ||||||||
Flee (95%) | 296 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 10 | Magic Defense | 40 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Mimic. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Disguise (Disguise) Mob-ID#2059 (M_DISGUISE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,543 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 55 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Earth (Lv 4) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 327 | ||||||||
Flee (95%) | 273 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 18 | Magic Defense | 29 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Disguise. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -50% |
Fire | 200% |
Wind | 60% |
Poison | 75% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 25% |
Undead | 25% |