
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 2501-2520.
Abysmal Witch (MVP) (Abysmal Witch) Mob-ID#20843 (ILL_ABYSMAL_WITCH) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 78,368,745 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 205 | ||||||||
Class | Boss (MVP) | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 599 | ||||||||
Flee (95%) | 576 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 452 | Magic Defense | 81 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
MVP Experience | 500,000 | ||||||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
25897 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
995 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2651 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2650 |
![]() |
Armor | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25899 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300145 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
12246 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
616 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
|||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | Map | |||
100426 |
![]() |
Usable | Yes | iz_d04_i | |||||
480054 |
![]() |
Armor | Yes | iz_d04_i | |||||
450146 |
![]() |
Armor | Yes | iz_d04_i | |||||
450145 |
![]() |
Armor | Yes | iz_d04_i | |||||
450144 |
![]() |
Armor | Yes | iz_d04_i | |||||
400053 |
![]() |
Armor | Yes | iz_d04_i | |||||
630007 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_BOSS (154) | iz_d04_i | ||||
630006 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_BOSS (154) | iz_d04_i | ||||
610012 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_BOSS (154) | iz_d04_i | ||||
600011 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_BOSS (154) | iz_d04_i | ||||
580008 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_BOSS (154) | iz_d04_i | ||||
580008 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_MAGIC_BOSS (155) | iz_d04_i | ||||
570008 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_BOSS (154) | iz_d04_i | ||||
570008 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_MAGIC_BOSS (155) | iz_d04_i |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Pray Giver (Pray Giver) Mob-ID#20844 (PRAY_GIVER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,845,709 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 203 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Ghost (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 558 | ||||||||
Flee (95%) | 503 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 308 | Magic Defense | 118 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7441 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7442 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7063 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12040 |
![]() |
Usable | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300272 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | Map | |||
1000263 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000262 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000261 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000260 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000259 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000258 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 |
Monster Race Group | |
---|---|
|
|
Monster Mode | |
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 0% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 50% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 175% |
Undead | 100% |
Smile Giver (Smile Giver) Mob-ID#20845 (SMILE_GIVER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,808,424 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 201 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 568 | ||||||||
Flee (95%) | 570 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 318 | Magic Defense | 118 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7441 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7442 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12040 |
![]() |
Usable | No | ||||||
7938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7063 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300273 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | Map | |||
1000263 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000262 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000261 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000260 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000259 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 | |||||
1000258 |
![]() |
Etc. | Yes | tha_t11 |
Monster Race Group | |
---|---|
|
|
Monster Mode | |
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 25% |
Earth | 25% |
Fire | 25% |
Wind | 25% |
Poison | 25% |
Holy | -50% |
Dark | 175% |
Ghost | 25% |
Undead | 150% |
Plague of Corruption (Plague of Corruption) Mob-ID#20846 (MD_HIDDEN_GROUND01) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 170 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 470 | ||||||||
Flee (95%) | 440 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Plague of Corruption. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Plague of Corruption (Plague of Corruption) Mob-ID#20847 (MD_HIDDEN_GROUND02) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 170 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 470 | ||||||||
Flee (95%) | 440 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Plague of Corruption. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Wooden Warrior (Wooden Warrior) Mob-ID#20848 (SUMMON_WOODENWARRIOR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 200 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Earth (Lv 4) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 401 | ||||||||
Flee (95%) | 371 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Wooden Warrior. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -50% |
Fire | 200% |
Wind | 60% |
Poison | 75% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 25% |
Undead | 25% |
Wooden Fairy (Wooden Fairy) Mob-ID#20849 (SUMMON_WOODEN_FAIRY) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 200 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Earth (Lv 4) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 401 | ||||||||
Flee (95%) | 371 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 5 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 8 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Wooden Fairy. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -50% |
Fire | 200% |
Wind | 60% |
Poison | 75% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 25% |
Undead | 25% |
Creeper (Creeper) Mob-ID#20850 (SUMMON_CREEPER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 200 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Earth (Lv 4) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 401 | ||||||||
Flee (95%) | 371 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 5 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 8 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Creeper. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -50% |
Fire | 200% |
Wind | 60% |
Poison | 75% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 25% |
Undead | 25% |
Hell Tree (Hell Tree) Mob-ID#20851 (SUMMON_HELLTREE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 200 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Neutral (Lv 4) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 401 | ||||||||
Flee (95%) | 371 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 5 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 8 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Hell Tree. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Lavaeter (Lavaeter) Mob-ID#20920 (CHIMERA_LAVA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33,910,920 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 243 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Fire (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 581 | ||||||||
Flee (95%) | 586 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 520 | Magic Defense | 227 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1001084 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7096 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7097 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
6245 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300258 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 200% |
Earth | 70% |
Fire | -25% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Fulgor (Fulgor) Mob-ID#20921 (CHIMERA_FULGOR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 36,820,210 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 244 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Water (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 590 | ||||||||
Flee (95%) | 564 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 404 | Magic Defense | 155 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
947 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1001087 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
991 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
995 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300259 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | -25% |
Earth | 100% |
Fire | 70% |
Wind | 200% |
Poison | 50% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Napeo (Napeo) Mob-ID#20922 (CHIMERA_NAPEO) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 30,324,840 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 244 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Plant | ||||||||
Property | Wind (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 614 | ||||||||
Flee (95%) | 627 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 289 | Magic Defense | 308 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
928 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1001089 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
992 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
996 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300260 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 70% |
Earth | 200% |
Fire | 100% |
Wind | -25% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Galensis (Galensis) Mob-ID#20923 (CHIMERA_GALENSIS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 35,885,800 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 244 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Earth (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 618 | ||||||||
Flee (95%) | 573 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 257 | Magic Defense | 135 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1001088 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
919 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
993 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
997 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300261 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -25% |
Fire | 200% |
Wind | 70% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Amitera (Amitera) Mob-ID#20924 (CHIMERA_AMITERA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 27,974,600 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 227 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 512 | ||||||||
Flee (95%) | 503 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 431 | Magic Defense | 187 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1001083 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
919 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
711 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300254 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -25% |
Fire | 200% |
Wind | 70% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Litus (Litus) Mob-ID#20925 (CHIMERA_LITUS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,160,350 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 228 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Wind (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 581 | ||||||||
Flee (95%) | 538 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 241 | Magic Defense | 125 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7194 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7067 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1001086 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300255 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 70% |
Earth | 200% |
Fire | 100% |
Wind | -25% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Fillia (Fillia) Mob-ID#20926 (CHIMERA_FILLIA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,252,650 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 229 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Fire (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 521 | ||||||||
Flee (95%) | 515 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 234 | Magic Defense | 236 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
916 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
990 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1001084 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25731 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300256 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 200% |
Earth | 70% |
Fire | -25% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Vanilaqus (Vanilaqus) Mob-ID#20927 (CHIMERA_VANILAQUS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25,505,670 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 230 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Water (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 566 | ||||||||
Flee (95%) | 539 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 384 | Magic Defense | 147 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
991 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1001085 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
