
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 2581-2600.
Schulang (Schulang) Mob-ID#21314 (EP18_MD_SCHULANG) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,586,543 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 596 | ||||||||
Flee (95%) | 577 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 275 | Magic Defense | 115 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1637 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
16029 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
13011 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
540005 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
300227 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Twisted God Freyja (Twisted God Freyja) Mob-ID#21315 (EP18_MD_DEMI_FREYJA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,834,938 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 186 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 563 | ||||||||
Flee (95%) | 542 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 456 | Magic Defense | 112 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
300228 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 50% |
Earth | 50% |
Fire | 50% |
Wind | 50% |
Poison | 50% |
Holy | -25% |
Dark | 150% |
Ghost | 50% |
Undead | 125% |
Schulang (Schulang) Mob-ID#21316 (EP18_MD_SCHULANG_R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,000,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 596 | ||||||||
Flee (95%) | 577 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 275 | Magic Defense | 115 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
300227 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
607 |
![]() ![]() |
Potion/Food | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Twisted God Freyja (Twisted God Freyja) Mob-ID#21317 (EP18_MD_DEMI_FREYJA_R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,000,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 562 | ||||||||
Flee (95%) | 541 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 456 | Magic Defense | 112 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
300228 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
607 |
![]() ![]() |
Potion/Food | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 50% |
Earth | 50% |
Fire | 50% |
Wind | 50% |
Poison | 50% |
Holy | -25% |
Dark | 150% |
Ghost | 50% |
Undead | 125% |
Goddess Guardian (Goddess Guardian) Mob-ID#21318 (EP18_MD_SANARE_R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 170 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Holy (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 570 | ||||||||
Flee (95%) | 570 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 503 | Magic Defense | 122 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
100650 |
![]() |
Usable | No | ||||||
512 |
![]() |
Potion/Food | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 50% |
Earth | 50% |
Fire | 50% |
Wind | 50% |
Poison | 50% |
Holy | -25% |
Dark | 150% |
Ghost | 50% |
Undead | 125% |
Cottage Keeper (Cottage Keeper) Mob-ID#21319 (EP18_MD_HEARTHUNTER_R2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 170 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 550 | ||||||||
Flee (95%) | 590 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 146 | Magic Defense | 27 | ||||||
Attack Range | 9 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Cottage Keeper. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Maram (Maram) Mob-ID#21320 (EP18_NPC_MARAM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 465 | ||||||||
Flee (95%) | 435 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 0 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 0 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Maram. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Miriam (Miriam) Mob-ID#21321 (EP18_NPC_MIRIAM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 465 | ||||||||
Flee (95%) | 435 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 0 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 0 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Miriam. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Suad (Suad) Mob-ID#21322 (EP18_NPC_SUAD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 185 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 465 | ||||||||
Flee (95%) | 435 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 0 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 0 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 0 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Suad. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Ashen Goat (Ashen Goat) Mob-ID#21323 (EP18_GREY_GOAT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 962,975 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 168 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 438 | ||||||||
Flee (95%) | 508 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 420 | Magic Defense | 104 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7106 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7107 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
507 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
510 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4150 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Baby Gray Wolf (Baby Gray Wolf) Mob-ID#21324 (EP18_GREY_WOLF_BABY) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 944,679 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 165 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 453 | ||||||||
Flee (95%) | 502 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 393 | Magic Defense | 101 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
919 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
582 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
25730 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
25728 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4023 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Schulang (Schulang) Mob-ID#21360 (EP18_MD_SCHULANG_L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,000,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 224 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 602 | ||||||||
Flee (95%) | 564 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 217 | Magic Defense | 70 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
300227 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
607 |
![]() ![]() |
Potion/Food | No | ||||||
616 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Twisted God Freyja (Twisted God Freyja) Mob-ID#21361 (EP18_MD_DEMI_FREYJA_L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,000,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 224 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 602 | ||||||||
Flee (95%) | 564 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 314 | Magic Defense | 520 | ||||||
Attack Range | 3 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
300228 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
607 |
![]() ![]() |
Potion/Food | No | ||||||
616 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 50% |
Earth | 50% |
Fire | 50% |
Wind | 50% |
Poison | 50% |
Holy | -25% |
Dark | 150% |
Ghost | 50% |
Undead | 125% |
Goddess Guardian (Goddess Guardian) Mob-ID#21377 (EP18_MD_SANARE_L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 210 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Holy (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 610 | ||||||||
Flee (95%) | 610 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 503 | Magic Defense | 122 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Goddess Guardian. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 50% |
Earth | 50% |
Fire | 50% |
Wind | 50% |
Poison | 50% |
Holy | -25% |
Dark | 150% |
Ghost | 50% |
Undead | 125% |
Cottage Keeper (Cottage Keeper) Mob-ID#21378 (EP18_MD_HEARTHUNTER_L) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 210 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 590 | ||||||||
Flee (95%) | 630 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 146 | Magic Defense | 27 | ||||||
Attack Range | 9 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Cottage Keeper. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 100% |
Diligent Andre (Diligent Andre) Mob-ID#21386 (ILL_ANDRE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 839,882 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 167 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Insect | ||||||||
Property | Earth (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 485 | ||||||||
Flee (95%) | 531 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 168 | Magic Defense | 22 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1137 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
1000510 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000511 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
955 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000505 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000506 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300230 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | Map | |||
100699 |
![]() |
Usable | Yes | ant_d02_i | |||||
25271 |
![]() |
Etc. | Yes | ant_d02_i | |||||
620010 |
![]() |
Weapon | Yes | ILL_PHYSIC_NORMAL (152) | ant_d02_i |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -25% |
Fire | 200% |
Wind | 70% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Diligent Soldier Andre (Diligent Soldier Andre) Mob-ID#21387 (ILL_SOLDIER_ANDR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 943,547 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 169 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Insect | ||||||||
Property | Earth (Lv 4) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 495 | ||||||||
Flee (95%) | 540 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 201 | Magic Defense | 30 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1370 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
1000512 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000511 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000510 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
955 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000506 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300231 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | -50% |
Fire | 200% |
Wind | 60% |
Poison | 75% |
Holy | 75% |
Dark | 75% |
Ghost | 25% |
Undead | 25% |
Diligent Andre Larva (Diligent Andre Larva) Mob-ID#21388 (ILL_ANDRE_LARVA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 819,978 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 164 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Insect | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 430 | ||||||||
Flee (95%) | 409 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 121 | Magic Defense | 10 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
2935 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2101 |
![]() |
Armor | No | ||||||
955 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
938 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1000506 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
300232 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | Map | |||
100699 |
![]() |
Usable | Yes | ant_d02_i | |||||
25271 |
![]() |
Etc. | Yes | ant_d02_i | |||||
490121 |
![]() |
Armor | Yes | ant_d02_i | |||||
460017 |
![]() |
Armor | Yes | ant_d02_i |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Diligent Deniro (Diligent Deniro) Mob-ID#21389 (ILL_DENIRO) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 819,978 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 167 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Insect | ||||||||
Property | Earth (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 476 | ||||||||
Flee (95%) | 522 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 170 | Magic Defense | 19 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
