
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 1421-1440.
1st Guard Dog (1st Guard Dog) Mob-ID#2545 (GUARDDOG) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20,099 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 101 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 347 | ||||||||
Flee (95%) | 335 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 66 | Magic Defense | 36 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
12068 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12053 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12043 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12058 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12048 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12063 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
7477 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12125 |
![]() |
Usable | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
2nd Guard Dog (2nd Guard Dog) Mob-ID#2546 (GUARDDOG2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 21,099 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 101 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Fire (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 347 | ||||||||
Flee (95%) | 335 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 66 | Magic Defense | 36 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
12070 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12055 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12045 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12060 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12050 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
12065 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
7478 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12126 |
![]() |
Usable | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 150% |
Earth | 90% |
Fire | 25% |
Wind | 100% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Arhi (Arhi) Mob-ID#2549 (GEFFEN_MAGE_1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 90 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 340 | ||||||||
Flee (95%) | 390 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 64 | Magic Defense | 38 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27249 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Dio Anemos (Dio Anemos) Mob-ID#2550 (GEFFEN_MAGE_2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 200,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 95 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 335 | ||||||||
Flee (95%) | 395 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 129 | Magic Defense | 18 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27250 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Geffen Shoplifter (Geffen Shoplifter) Mob-ID#2551 (GEFFEN_MAGE_3_1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 300,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 370 | ||||||||
Flee (95%) | 410 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 93 | Magic Defense | 36 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27253 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Geffen Bully (Geffen Bully) Mob-ID#2552 (GEFFEN_MAGE_3_2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 300,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 350 | ||||||||
Flee (95%) | 410 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 93 | Magic Defense | 36 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27252 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Geffen Gang Member (Geffen Gang Member) Mob-ID#2553 (GEFFEN_MAGE_3_3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 300,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 100 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 380 | ||||||||
Flee (95%) | 410 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 93 | Magic Defense | 36 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27251 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Faymont (Faymont) Mob-ID#2554 (GEFFEN_MAGE_4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 400,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 105 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 365 | ||||||||
Flee (95%) | 415 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 114 | Magic Defense | 21 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27254 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Ordre (Ordre) Mob-ID#2555 (GEFFEN_MAGE_5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 600,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 110 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 380 | ||||||||
Flee (95%) | 430 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 107 | Magic Defense | 21 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27255 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Blut Hase (Blut Hase) Mob-ID#2556 (GEFFEN_MAGE_6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 120 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 440 | ||||||||
Flee (95%) | 440 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 66 | Magic Defense | 47 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27256 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Kuro Akuma (Kuro Akuma) Mob-ID#2557 (GEFFEN_MAGE_7) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,200,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 130 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 430 | ||||||||
Flee (95%) | 445 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 135 | Magic Defense | 10 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27257 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Ifodes (Ifodes) Mob-ID#2558 (GEFFEN_MAGE_8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,400,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 140 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 440 | ||||||||
Flee (95%) | 480 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 120 | Magic Defense | 60 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27258 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Licheniyes (Licheniyes) Mob-ID#2559 (GEFFEN_MAGE_9) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,600,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 145 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 445 | ||||||||
Flee (95%) | 535 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 140 | Magic Defense | 57 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27259 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Odoric (Odoric) Mob-ID#2560 (GEFFEN_MAGE_10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 150 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 500 | ||||||||
Flee (95%) | 490 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 165 | Magic Defense | 62 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27260 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Ju (Ju) Mob-ID#2561 (GEFFEN_MAGE_11) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 155 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Neutral (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 455 | ||||||||
Flee (95%) | 545 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 170 | Magic Defense | 65 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27261 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 70% |
Undead | 100% |
Dwigh (Dwigh) Mob-ID#2562 (GEFFEN_MAGE_12) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 160 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 460 | ||||||||
Flee (95%) | 550 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 175 | Magic Defense | 65 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27262 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Fei Kanabian (Fay Kanavian) Mob-ID#2563 (FEI_KANABIAN) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 160 | ||||||||
Class | Boss | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 460 | ||||||||
Flee (95%) | 550 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 175 | Magic Defense | 65 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
27263 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Geffen Fenrir (MVP) (Fenrir) Mob-ID#2564 (GEFFEN_FENRIR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 160 | ||||||||
Class | Boss (MVP) | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Ghost (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 460 | ||||||||
Flee (95%) | 550 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 200 | Magic Defense | 70 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
MVP Experience | 500,000 | ||||||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
22511 |
![]() |
Usable | No | ||||||
22511 |
![]() |
Usable | No | ||||||
22511 |
![]() |
Usable | No | ||||||
22511 |
![]() |
Usable | No | ||||||
22511 |
![]() |
Usable | No | ||||||
22511 |
![]() |
Usable | No | ||||||
4557 |
![]() |
Card | No | ||||||
410217 |
![]() |
Armor | No | ||||||
4556 |
![]() |
Card | Yes | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
617 |
![]() ![]() |
Usable | No | ||||||
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 50% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 150% |
Undead | 100% |
Alphonse (Alphonse) Mob-ID#2565 (ALPHONSE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,000,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 150 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 450 | ||||||||
Flee (95%) | 490 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 100 | Magic Defense | 20 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
No item drops found for Alphonse. |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Alphonse Jr (Alphonse Jr) Mob-ID#2566 (ALPHONSE_JR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100,000 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 150 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demihuman | ||||||||
Property | Earth (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 450 | ||||||||
Flee (95%) | 490 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
