
Found a total of 2647 record(s) across 133 page(s). Displaying result(s) 1521-1540.
Solid Solider (Solid Solider) Mob-ID#2647 (C2_SOLIDER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 74,260 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 92 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 336 | ||||||||
Flee (95%) | 318 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 206 | Magic Defense | 58 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
967 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7070 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7067 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
508 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
22083 |
![]() |
Armor | No | ||||||
518 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
16040 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
4220 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Soldier Skeleton Ringlea (Soldier Skeleton Ringlea) Mob-ID#2648 (C3_SOLDIER_SKELETON) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,455 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 34 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Undead | ||||||||
Property | Undead (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 244 | ||||||||
Flee (95%) | 233 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 53 | Magic Defense | 5 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
932 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1214 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
507 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
601 |
![]() |
Usable | No | ||||||
2315 |
![]() |
Armor | No | ||||||
1216 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
4086 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 125% |
Wind | 100% |
Poison | -25% |
Holy | 150% |
Dark | -25% |
Ghost | 100% |
Undead | 0% |
Furious Soldier Skeleton (Furious Soldier Skeleton) Mob-ID#2649 (C4_SOLDIER_SKELETON) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,455 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 34 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Undead | ||||||||
Property | Undead (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 247 | ||||||||
Flee (95%) | 233 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 53 | Magic Defense | 5 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
932 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1214 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
507 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
601 |
![]() |
Usable | No | ||||||
2315 |
![]() |
Armor | No | ||||||
1216 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
4086 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 125% |
Wind | 100% |
Poison | -25% |
Holy | 150% |
Dark | -25% |
Ghost | 100% |
Undead | 0% |
Elusive Lady Solace (Elusive Lady Solace) Mob-ID#2650 (C5_SOLACE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 145,140 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 123 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Angel | ||||||||
Property | Holy (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 388 | ||||||||
Flee (95%) | 418 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 96 | Magic Defense | 96 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7441 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2621 |
![]() |
Armor | No | ||||||
12040 |
![]() |
Usable | No | ||||||
718 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1910 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
1939 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
7442 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4394 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 25% |
Earth | 25% |
Fire | 25% |
Wind | 25% |
Poison | 25% |
Holy | -50% |
Dark | 175% |
Ghost | 25% |
Undead | 150% |
Swift Sohee (Swift Sohee) Mob-ID#2651 (C1_SOHEE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12,640 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 64 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Water (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 288 | ||||||||
Flee (95%) | 275 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 61 | Magic Defense | 21 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
1020 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1049 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2277 |
![]() |
Armor | No | ||||||
2504 |
![]() |
Armor | No | ||||||
1217 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
15012 |
![]() |
Armor | No | ||||||
662 |
![]() |
Usable | No | ||||||
4100 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 25% |
Earth | 100% |
Fire | 90% |
Wind | 175% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Solid Snowier (Solid Snowier) Mob-ID#2652 (C2_SNOWIER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 142,270 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 103 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Water (Lv 2) | ||||||||
Size | Large | ||||||||
Hit (100%) | 364 | ||||||||
Flee (95%) | 356 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 121 | Magic Defense | 47 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7561 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7066 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
510 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
15026 |
![]() |
Armor | No | ||||||
1819 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
991 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4415 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 0% |
Earth | 100% |
Fire | 80% |
Wind | 175% |
Poison | 75% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Boa Ringleader (Boa Ringleader) Mob-ID#2653 (C3_SNAKE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,015 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 18 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 226 | ||||||||
Flee (95%) | 202 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 9 | Magic Defense | 8 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
926 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1117 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
507 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
1011 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
937 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
601 |
![]() |
Usable | No | ||||||
578 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
4037 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Furious Smokie (Furious Smokie) Mob-ID#2654 (C4_SMOKIE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,070 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 29 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Earth (Lv 1) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 273 | ||||||||
Flee (95%) | 226 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 26 | Magic Defense | 0 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
945 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
919 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
516 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
2213 |
![]() |
Armor | No | ||||||
754 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
601 |
![]() |
Usable | No | ||||||
729 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4044 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 25% |
Fire | 150% |
Wind | 90% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 100% |
Undead | 100% |
Elusive Sleeper (Elusive Sleeper) Mob-ID#2655 (C5_SLEEPER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 22,525 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 81 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 322 | ||||||||
Flee (95%) | 316 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 101 | Magic Defense | 29 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7124 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1056 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
997 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
28705 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
1622 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
7043 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4228 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Swift Sleeper (Swift Sleeper) Mob-ID#2656 (C1_SLEEPER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 22,525 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 81 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Earth (Lv 2) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 322 | ||||||||
Flee (95%) | 316 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 101 | Magic Defense | 29 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7124 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1056 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
997 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
28705 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
1622 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
7043 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4228 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 0% |
Fire | 175% |
Wind | 80% |
Poison | 125% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 75% |
Undead | 75% |
Solid Skogul (Solid Skogul) Mob-ID#2657 (C2_SKOGUL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 403,890 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 126 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Demon | ||||||||
Property | Shadow (Lv 3) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 397 | ||||||||
Flee (95%) | 411 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 72 | Magic Defense | 15 | ||||||
Attack Range | 2 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7511 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2884 |
![]() |
Armor | No | ||||||
716 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
739 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
2609 |
![]() |
Armor | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1271 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
4404 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 100% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 0% |
Undead | 100% |
Skeleton General Ringlea (Skeleton General Ringlea) Mob-ID#2658 (C3_SKELETON_GENERAL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 900,650 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 139 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Undead | ||||||||
Property | Undead (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 373 | ||||||||
Flee (95%) | 410 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 100 | Magic Defense | 35 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7068 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12679 |
![]() |
Usable | No | ||||||
28705 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
21001 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
13035 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
2274 |
![]() |
Armor | No | ||||||
4221 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 125% |
Wind | 100% |
Poison | -25% |
Holy | 150% |
Dark | -25% |
Ghost | 100% |
Undead | 0% |
Furious Skeleton General (Furious Skeleton General) Mob-ID#2659 (C4_SKELETON_GENERAL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 900,650 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 139 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Undead | ||||||||
Property | Undead (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 383 | ||||||||
Flee (95%) | 410 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 100 | Magic Defense | 35 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7068 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
12679 |
![]() |
Usable | No | ||||||
28705 |
![]() |
Weapon | No | Group_5 (5) | |||||
21001 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
13035 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
2274 |
![]() |
Armor | No | ||||||
4221 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 125% |
Wind | 100% |
Poison | -25% |
Holy | 150% |
Dark | -25% |
Ghost | 100% |
Undead | 0% |
Elusive Skeleton Worker (Elusive Skeleton Worker) Mob-ID#2660 (C5_SKEL_WORKER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,755 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 44 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Undead | ||||||||
Property | Undead (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 257 | ||||||||
Flee (95%) | 251 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 45 | Magic Defense | 5 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
998 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1041 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
757 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
5009 |
![]() |
Armor | No | ||||||
999 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1003 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
601 |
![]() |
Usable | No | ||||||
4092 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 125% |
Wind | 100% |
Poison | -25% |
Holy | 150% |
Dark | -25% |
Ghost | 100% |
Undead | 0% |
Swift Siroma (Swift Siroma) Mob-ID#2661 (C1_SIROMA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49,700 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 98 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Formless | ||||||||
Property | Water (Lv 3) | ||||||||
Size | Small | ||||||||
Hit (100%) | 341 | ||||||||
Flee (95%) | 364 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 64 | Magic Defense | 38 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
7561 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
7066 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
510 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
1691 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
1695 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
991 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
4416 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | -25% |
Earth | 100% |
Fire | 70% |
Wind | 200% |
Poison | 50% |
Holy | 100% |
Dark | 100% |
Ghost | 50% |
Undead | 50% |
Solid Side Winder (Solid Side Winder) Mob-ID#2662 (C2_SIDE_WINDER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 26,980 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 70 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Poison (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 302 | ||||||||
Flee (95%) | 313 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 101 | Magic Defense | 12 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
954 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
912 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1120 |
![]() |
Weapon | No | ||||||
937 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
926 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
509 |
![]() |
Potion/Food | No | ||||||
4117 |
![]() |
Card | Yes |
Monster Mode | |
---|---|
|
|
Monster Spawn | |
|
Elements | |
---|---|
Neutral | 100% |
Water | 100% |
Earth | 100% |
Fire | 100% |
Wind | 100% |
Poison | 0% |
Holy | 100% |
Dark | 50% |
Ghost | 100% |
Undead | 50% |
Side Winder Ringleader (Side Winder Ringleader) Mob-ID#2663 (C3_SIDE_WINDER) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13,490 |
![]() |
|||||||
SP | 1 | ||||||||
Level | 70 | ||||||||
Class | Normal | ||||||||
Race | Brute | ||||||||
Property | Poison (Lv 1) | ||||||||
Size | Medium | ||||||||
Hit (100%) | 302 | ||||||||
Flee (95%) | 313 | Base Experience | |||||||
Walk Speed | Unknown | Job Experience | |||||||
Delay Motion | Unknown | ||||||||
Attack Delay | Unknown |
Player Level: ()
|
|||||||
Attack | Unknown |
Experience: % |
Drop: % |
||||||
Attack Motion | Unknown | Base Exp Per HP | |||||||
Magic Atk | Unknown | Job Exp Per HP | |||||||
Defense | 101 | Magic Defense | 12 | ||||||
Attack Range | 1 | STR | Unknown | INT | Unknown | ||||
Spell Range | 10 | AGI | Unknown | DEX | Unknown | ||||
Vision Range | 12 | VIT | Unknown | LUK | Unknown | ||||
Item Drops | |||||||||
Item ID | Item Name | Type | No Steal | Random Option | Drop Chance | ||||
954 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
912 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
756 |
![]() |
Etc. | No | ||||||
1120 |
