Found a total of 1275 record(s) across 64 page(s). Displaying result(s) 541-560.
Thunder Breath (Skill ID#656 / NPC_THUNDERBREATH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 10 | Can select | no | Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill information |
|
Acid Breath (Skill ID#657 / NPC_ACIDBREATH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 10 | Can select | no | Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill information |
|
Darkness Breath (Skill ID#658 / NPC_DARKNESSBREATH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 10 | Can select | no | Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skill information |
|
Dragon Fear (Skill ID#659 / NPC_DRAGONFEAR) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Bleeding (Skill ID#660 / NPC_BLEEDING) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |
Skill form | Skill type | Skill Target | |||
Description |
Pulse Strike (Skill ID#661 / NPC_PULSESTRIKE) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Hell`s Judgement (Skill ID#662 / NPC_HELLJUDGEMENT) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 10 | Can select | no | Source | |||||||||||||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Silence (Skill ID#663 / NPC_WIDESILENCE) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Freeze (Skill ID#664 / NPC_WIDEFREEZE) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Bleeding (Skill ID#665 / NPC_WIDEBLEEDING) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Petrify (Skill ID#666 / NPC_WIDESTONE) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Confusion (Skill ID#667 / NPC_WIDECONFUSE) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Sleep (Skill ID#668 / NPC_WIDESLEEP) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Wide Sight (Skill ID#669 / NPC_WIDESIGHT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 1 | Can select | no | Source | |||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||
Description | |||||||||
Skill information |
|
Evil Land (Skill ID#670 / NPC_EVILLAND) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 10 | Can select | no | Source | |||||||||||||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||
Skill information |
|
Magic Mirror (Skill ID#671 / NPC_MAGICMIRROR) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |
Skill form | Skill type | Skill Target | |||
Description |
Slow Cast (Skill ID#672 / NPC_SLOWCAST) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||
Skill information |
|
Critical Wounds (Skill ID#673 / NPC_CRITICALWOUND) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |||||||
Skill form | Skill type | Skill Target | |||||||||
Description | |||||||||||
Influencing Items |
|
Expulsion (Skill ID#674 / NPC_EXPULSION) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level | 1 | Can select | no | Source | |
Skill form | Skill type | Skill Target | |||
Description |
Stone Skin (Skill ID#675 / NPC_STONESKIN) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max Level | 5 | Can select | no | Source | |
Skill form | Skill type | Skill Target | |||
Description |